해안선감시
교통모니터링
통신중계
이동통신중계
주요시설감시
네트워크
운영고도 | 300m ~ 500m |
---|---|
탑재중량 | 50 ~ 60kg |
체공기간 | 5days |
운용풍속 | 55km/h |
운용온도 | -10℃ ~ +45℃ |
시스템 | 이동형 지상계류 시스템 |
탑재 임무장비 | EO/IR, 레이더, 전자전장비 |
운영고도 | 1.5km ~ 2km |
---|---|
탑재중량 | 300kg |
체공기간 | 15days |
운용풍속 | 75km/h |
운용온도 | -25℃ ~ +60℃ |
시스템 | 이동형 지상계류 시스템 |
탑재 임무장비 | EO/IR, 레이더, 전자전장비 |
042)936-2251~4 (내선 123,124,126)
온라인상담 바로가기